Ниво | Програма/Курс | Учебни часа | Цена за ниво |
Начинаещи/Напреднали | Word | 15 | 108 лева |
WORD FULL (начинаещи+напреднали) | Word | 30 | 180 лева |
Начинаещи/Напреднали | Excel | 15 | 108 лева |
Напреднали | Visual Basic for MS Excel | 32 | 249 лева |
Excel FULL (начинаещи+напреднали) | Excel | 30 | 180 лева |
Пакет за начинаещи | „Word + Excel“ | 30 | 180 лева |
Пакет за напреднали | „Word + Excel“ | 30 | 180 лева |
Начинаещи – само в индивидуална форма на обучение | MS Outlook | 8 | 144 лева |
Начинаещи/Напреднали – само в индивидуална форма на обучение | MS Access | 12 | 190 лева |
Начинаещи | PowerPoint | 6 | 96 лева |
Начинаещи | Microsoft Windows 8 | 6 | 72 лева |
Пакет „Kомпютърнa грамотност“ за начинаещи | МS Windows , Internet, Word, Excel, MS PowerPoint | 45 | 229 лева |
Начинаещи | Интернет общуване | 22 | 270 лева |
Начинаещи/Напреднали | LibreOffice Calc | 15 | 108 лева |
LibreOffice Calc FULL (начинаещи+напреднали) | LibreOffice Calc | 30 | 180 лева |
Начинаещи/Напреднали | Adobe Photoshop | 18 | 160 лева |
Adobe Photoshop FULL (начинаещи+напреднали) | Adobe Photoshop | 36 | 280 лева |
Начинаещи | Adobe Illustrator | 16 | 160 лева |
Начинаещи | Adobe InDesign | 12 | 135 лева |
Начинаещи | Графичен дизайн | 128 | 880 лева |
Напреднали | Графичен дизайн | 56 | 390 лева |
Напреднали | Практика по Графичен дизайн | 18 | 340 лева |
Начинаещи | Adobe After Effects | 20 | 360 лева |
Начинаещи | Post-Production | 110 | 960 лева |
Начинаещи | Програмиране с Perl | 64 | 520 лева |
Начинаещи | Програмиране с Java | 100 | 680 лева |
Напреднали | Програмиране с Java част II | 100 | 780 лева |
Начинаещи+Напреднали | Програмиране с Java (Begginers & Advanced) | 200 | 1260 лева |
Начинаещи | C# – Basic | 100 | 650 лева |
Напреднали | C# – Advanced | 64 | 560 лева |
Начинаещи | C ++ | 100 | 640 лева |
Напреднали | C ++ Advanced | 60 | 480 лева |
Начинаещи | PHP | 60 | 580 лева |
Начинаещи | Софтуерно Тестване | 80 | 580 лева |
Напреднали | Автоматизирано Тестване | 80 | 700 лева |
Начинаещи | Разработване на уеб сайт с PHP и MySQL | 108 | 590 лева |
Начинаещи | Web-Design (HTML,CSS,JavaScript, UI и UX) | 110 | 690 лева |
Напреднали | Web-Design – Advanced | 100 | 630 лева |
Начинаещи | Content management systems – All in one | 32 | 229 лева |
Начинаещи | JavaScript – Basic | 44 | 350 лева |
Напреднали | JavaScript – Advanced with React | 100 | 650 лева |
Начинаещи | MySQL | 40 | 360 лева |
Начинаещи- индивидуално | 3D Studio Max (+ V-ray) | 20 | 490 лева |
Начинаещи- индивидуално | AutoCAD – 2D | 20 | 490 лева |
Напреднали- индивидуално | AutoCAD – 3D | 20 | 490 лева |
Начинаещи- индивидуално | Rhino | 24 | 960 лева |
Начинаещи- индивидуално | Revit | 30 | 760 лева |
Начинаещи | Corel Draw | 12 | 180 лева |
Начинаещи | LINUX системен администратор | 80 | 650 лева |
Начинаещи | Дигитален маркетинг и SEO оптимизация | 18 | 190 лева |
Начинаещи – само в индивидуална форма на обучение | SolidWorks | 24 | 550 лева |
Начинаещи | MAC OS | 6 | 230 лева |
Начинаещи | Програмиране за деца – Компютърно моделиране със Scratch | 24 | 220 лева |
Начинаещи | Soft Skills |
- Всички цени са със ДДС!
- Всички курсове се предлагат и в индивидуална форма на обучение. Курсиста решава входящ тест за определяне на неговото ниво, след което се изготвя индивидуална учебна програма с необходимия брой часове за постигане на желаното от курсиста професионално ниво по съответната компютърна програма/език. Решаването на теста и проверката му са безплатни, като могат да се извършат, както в някоя от учебните зали на центъра така и дистанционно. За повече информация и цена за обучението, моля свържете се с нас – тук.
- Минималният брой курсисти, който е необходим, за да се проведе група с пълният брой часове е 4-ма.
- При група от трима курсисти, часовете се намаляват с 20%.
- При група от двама курсисти, часовете се намаляват с 40%.
Видове отстъпки:
10% от цената за „Доведи приятел“. Отстъпката се ползва и от двете лица.
10% от цената за „Записване на втори курс, преди приключване на текущия“
Желаем Ви приятно разкриване на компютърния свят!